Являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ).
По состоянию на 25 ноября 2024 года
| Уровень получаемого образования | Код и наименование специальности | Курс | !Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований всех видов | Итого по специальности | ||
| Граждан РФ | Иностранных граждан | Граждан РФ | Иностранных граждан | ||||
| Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования, с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | 09.02.07 Информационные системы и программировании | 1 | 62 | 1 | 0 | 62 | 1 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| 3 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| 4 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 3 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 21.02.19 Землеустройство | 1 | 34 | 1 | 0 | 34 | 1 | |
| 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | 2 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 3 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| 40.02.04 Юриспруденция | 1 | 31 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
| Всего обучающихся | 414 | 3 | 414 | 3 | |||
