
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2023-2024 учебный год по состоянию на 25 ноября 2023 года
№ п/п | Код и наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 21.02.19 Землеустройство | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.02.03 Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 5 | 0 | 5 |
Результаты восстановления в колледж с 01.01.2022 г. по 25.08.2022 г.
Специальность | Курс | Форма обучения | Количество человек |
---|---|---|---|
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 2 | Очная | 2 |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 3 | Очная | 1 |
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» | 4 | Очная | 2 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 3 | Очная | 1 |
Результаты отчисления из колледжа с 01.01.2022 г. по 25.08.2022 г.
Специальность | Курс | Форма обучения | Количество человек | Причина отчисления |
---|---|---|---|---|
38.02.07 «Банковское дело» | 2 | Очная | 1 | Нарушение заказчиком срока оплаты |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 3 | Очная | 1 | Нарушение заказчиком срока оплаты |
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» | 1 | Очная | 1 | Личное заявление законного представителя |
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» | 3 | Очная | 1 | В связи с невыполнением учебного плана |
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» | 1 | Очная | 1 | В связи с невыполнением учебного плана |
09.02.07 « Информационные системы и программирование» | 1 | Очная | 1 | В связи с переездом |
38.02.07 «Банковское дело» | 2 | Очная | 2 | Потеря связи с колледжем |
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» | 4 | Очная | 1 | В связи с невыполнением учебного плана |
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» | 4 | Очная | 1 | Личное заявление студента |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 1 | Очная | 1 | В связи с переводом в другое учебное заведение |
09.02.07 « Информационные системы и программирование» | 1 | Очная | 2 | В связи с переводом в другое учебное заведение |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 3 | Очная | 1 | Личное заявление законного представителя |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 3 | Очная | 1 | Личное заявление студента |
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» | 3 | Очная | 1 | Личное заявление законного представителя |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 3 | Очная | 1 | Смена места жительства |
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» | 3 | Очная | 2 | В связи с переводом в другое учебное заведение |
09.02.07 « Информационные системы и программирование» | 2 | Очная | 1 | В связи с переводом в другое учебное заведение |
40.02.03 «Право и судебное администрирование» | 2 | Очная | 1 | В связи с переводом в другое учебное заведение |
Информация о результатах восстановления и отчисления за период с 01.10.2022 по 01.11.2022
Информация о результатах восстановления и отчисления за период с 01.09.2022 по 01.10.2022
Информация о результатах восстановления и отчисления за период с 01.08.2022 по 01.09.2022