Результаты перевода, восстановления и отчисления за 2024-2025 учебный год с 26 августа 2024 года по 21 ноября 2024 года
| № п/п | Код и наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 21.02.19 Землеустройство | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 40.02.03 Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 12 |
